| 叶片参数 Technical data | |
| 叶片长度Blade length | 108 |
| 设计风场等级 Design type class | IEC S |
| 最大弦长Max. chord length | 4.9m |
| 预弯Pre-bending | 5.8m |
| 叶片预锥角Pre-cone angle | 0° |
| 叶片重量Mass with T-Bolt | 37.5t |
| 设计使用寿命Design operation life | 20years |
| 材料体系Material | E/H-玻纤增强环氧树脂E/H-Glass reinforced Epoxy |
| 运行参数Operation Parameter |
| 额定功率Rated power | 10.XMW |
| 风轮直径 Rotor Diameter | 220m |
| 叶片数量Number of blades | 3 |
| 功率控制 Power control | 变速变桨Pitchable & Variable-speed |
| 额定叶尖速度Rate tip speed | 108.5 m/s |
| 额定转速Rated rotor speed | 9.4 rpm |
| 最佳风能利用系数 Max Cp | 0.485 |
| 根部连接 Blade connection | |
| 螺栓类型 T-Bolt Type | 预埋螺栓套Insert |
| 螺杆中心圆直径Bolt hole circle diameter | 3600mm |
| 螺杆数量和规格T-bolts | 132xM45x4.0 10.9 |
| 根端外圆直径Out diameter of root shape circle | 3720mm |